Link giải nữ: http://congdongphui.com/giai-dau/table/10
Mục đích, ý nghĩa của giải:
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 | |
2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 8 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 9 |
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 18 - 1 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 - 7 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 9 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 |
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 - 5 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 5 |
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 - 7 | |
2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 - 5 | |
3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 - 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 - 9 |
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 12 - 2 | |
2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 7 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 - 9 |
Rank | Teams | Played | Points | Wins | Lost | Draw | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 16 - 7 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 - 6 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 - 5 |
- Thời gian : Các ngày Chủ nhật từ ngày 18/09/2016 đến 09/10/2016.
- Địa điểm : Sân bóng Sơn Trang, số 1 Hoàng Minh Giám, Hà Nội
2. Thành phần tham gia.
- Đại diện Ban liên lạc Đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội.
- Đại diện Ban liên lạc Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội.
- 25 đơn vị trực thuộc Ban liên lạc Sinh viên Thanh Hóa tại Hà Nội.
3. Nội dung hoạt động.
- Nội dung thi đấu: Bóng đá nam - Bóng đá nữ;
- Hình thức thi đấu loại trực tiếp, thi đấu theo đơn vị;
- Danh sách đăng ký gồm 7 cầu thủ (01 đội trưởng);
- Các hoạt động khác như: luyện tập, trang phục,… do các đội tự chuẩn bị;
- Khi thi đấu phải mặc đồng phục.
4. Cơ cấu giải thưởng
- 2 giải Nhất (1 nam – 1 nữ);
- 2 giải Nhì
- 2 giải Ba
- 2 giải vua phá lưới